產品分類
PRODUCT CATEGORIES聯系我們

聯 系 人:鄭經理
電話:010-6043 9259
公司地址:北京市順義區牛欄山工業區牛匯北五街(總公司)
外引線智能冷水表
來源:順水水表 發表時間:2020-09-07
一、簡介
所謂外引線冷水水表即通過的水為冷水,溫度在0℃-40℃,由智能水表、感應讀卡部分、外引線組成,主要用于農村回水井、室外、小區以及不方便讀取水表讀數的地方。
二、產品特點
1.外引線設計:讀卡區可放在方便讀取的地方,表可放置井內、地下室、低洼等地方;
2.顯示屏:大液晶屏顯示,數字顯示清晰,便于讀取數據;
3.強防水功能:所有電子線路接點及電極可浸在水中正常工作,解決防水、防潮難題;
4.外引線長度定制:一般有1.5米、5米、7米等,可根據當地實際情況定制;
三、技術參數
公稱口徑 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
靜態電流 | ≤3µA | ≤3µA | ≤3µA | ≤3µA | ≤3µA |
公稱壓力 | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa |
環境溫度 | +5℃~+40℃ | +5℃~+40℃ | +5℃~+40℃ | +5℃~+40℃ | +5℃~+40℃ |
相對濕度 | 45%~90%/95%(射頻卡) | ||||
工作壽命 | 10年 | ||||
水介質溫度 | 0~40℃/95℃(熱水表) | ||||
公稱流量 | 1.5m³/h | 25m³/h | 35m³/h | 3.5³/h | 10³/h |
最大流量 | 3m³/h | 5³/h | 7³/h | 7³/h | 20³/h |
分解流量 | 0.12 m³/h | 0.2 m³/h | 0.28³/h | 280³/h | 800³/h |
最小流量 | 0.03 m³/h | 0.05m³/h | 0.07m³/h | 70³/h | 200³/h |
示值誤差 | 低區:≤±5%;高區:≤±2%,≤±3(熱水表) | ||||
刻度范圍/連接螺紋 | 10-4—104 G3/B4 | ||||
計量等級 | B級 | ||||
外型尺寸 | 165×98×128 | 195×98×128 | 225×98×128 | 460×143×250 | 450×150×320 |
注:DN50-DN300管徑冷、熱水表均有